Ein Beitrag, der schon seit dem 10. April in der Schublade liegt
Bezugnehmend darauf, dass Torhüter Max Neumann beim 2:0 gegen den FSV Saxonia Tangermünde erstmals in einem Punktspiel „die Null hielt“, wollen wir einmal im Statistikbuch blättern. Wir blicken genau gesagt auf die höchste Anzahl der Spiele, in denen der SV 09 in einer Saison zu Null spielte.
Der Rekord stammt aus dem Spieljahr 2016/17, in dem das in 30 Spielen 17 Mal gelang. Man belegte am Ende mit imposanten 100:17 Toren auch Platz 1, und stieg unter Trainer Jens Liensdorf in die Landesliga auf.
15 Mal bei den „Zu-Null-Spielen“ hütete Tobias Witte das Tor, dazu stand er einmal 75 Minuten zwischen den Pfosten, und machte dann Platz für Philipp Beier. Einmal die Null hielt Robert Michalak.
17/30 2016/17 Landesklasse 3 Sachsen-Anhalt (1.)
14/30 1999/00 Landesliga Mitte Sachsen-Anhalt (3.)
14/34 2009/10 Landesliga Nord Sachsen-Anhalt (1.)
13/32 1967/68 Bezirksklasse Magdeburg (1.)
13/30 1969/70 Bezirksliga Magdeburg (3.)
13/30 1972/73 Bezirksliga Magdeburg (2.)
13/28 1995/96 Bezirksliga 5 Sachsen-Anhalt (1.)
13/30 2005/06 Landesliga Nord Sachsen-Anhalt (1.)
12/30 1974/75 Bezirksliga Magdeburg (3.)
11/26 1951/52 Bezirksklasse Mitte (3.)
11/30 1970/71 Bezirksliga Magdeburg (3.)
11/30 1973/74 Bezirksliga Magdeburg (6.)
11/30 1985/86 Bezirksklasse Magdeburg (1.)
11/30 1998/99 Landesliga Mitte Sachsen-Anhalt (4.)
11/30 2000/01 Landesliga Mitte Sachsen-Anhalt (6.)
11/30 2003/04 Landesliga Mitte Sachsen-Anhalt (3.)
In der laufenden Saison spielte der SV 09 bislang in vier von 23 Begegnungen zu Null.
Insgesamt endeten von den bekannten 4168 Spielen 933 zu Null.

Torhüter Tobias Witte beim 5:0 am 29.10.2016 gegen den SV Langenstein 1932.
Foto: Frank Nahrstedt