Die Trainer und Betreuer bis zum Jahre 1945:
Wiese, Arthur
Hauschild, Willi
Brettschneider, Alfred
Becke, Rudolf
Lumme, Ernst
Vester, Walter
Berka, Ernst
Banse, Willi
Wetterling, Karl
Die Betreuer zwischen den Jahren 1945 und 1951:
1945 – 1946 Sieglitz, Paul
1947 – 1948 Berka, Ernst
1949 – 1951 Altendorf, Gustav
Die Trainer ab dem Jahre 1951:
1951 – 1954 Strumpf, Gustav 133 Spiele (78 S-17 U-38 N) 58,6 % Siege
1954 – 1956 Hoff, Dieter 95 (56-11-28) 58,9 %
1957 Neubert, Johannes 43 (14-8-21) 32,6 %
1958 – 1959 Ahlburg, Paul 92 (38-18-36) 41,3 %
1960 – 1962 Neubert, Johannes 120 (67-25-28) 55,8 %
1962 – 1969 Kaczmarek, Kurt 355 (153-73-129) 43,1 %
1969 – 1972 Schmidt, Erwin 138 (72-32-34) 52,2 %
1972 – 1975 Schellmann, Rudolf 149 (77-36-36) 51,7 %
1975 – 1976 Schmidt, Erwin 48 (23-8-17) 47,9 %
1976 – 1978 Moye, Klaus 91 (28-16-47) 30,8 %
1978 – 1979 Stein, Edgar 54 (20-8-26) 37,0 %
1979 – 1980 Berger, Günther 43 (19-7-17) 44,2 %
1980 – 1981 Röthling, Gerd 46 (24-9-13) 52,2 %
1981 – 1984 Fuß Hilmar 129 (80-16-33) 62,0 %
1984 – 1987 Bauermeister, Gerhard 108 (51-23-34) 47,2 %
1987 – 1991 Steinborn, Heinz 203 (84-42-77) 41,4 %
1991 – 1994 Mewes, Siegmund 121 (41-23-57) 33,9 %
07/1994 – 09/1994 Günther, Reinhardt 13 (6-2-5) 46,2 %
09/1994 – 12/1994 Funke, Peter 15 (9-1-5) 60,0 %
01/1995 – 10/1999 Steinborn, Heinz 233 (142-39-52) 60,9 %
10/1999 – 06/2001 Keller, Siegfried 74 (43-11-20) 58,1 %
07/2001 – 04/2003 Geißler, Michael 87 (50-7-30) 57,5 %
04/2003 – 06/2003 Schnitzker, Lutz 6 (4-0-2) 66,7 %
07/2003 – 04/2011 Schulze, Rene 397 (203-67-127) 51,1 %
04/2011 – 05/2011 Köhler, Peter 6 (0-2-4) 00,0 %
05/2011 – 06/2012 Sauerbier, Peter 44 (20-7-17) 45,5 %
07/2012 – 06/2013 Quednow, Axel 45 (14-6-25) 31,1 %
07/2012 – 06/2013 Scholz, Mario 45 (14-6-25) 31,1 %
07/2013 – 06/2015 Schulze, Rene 95 (44-23-28) 46,3 %
07/2015 – 06/2016 Quednow, Axel 42 (23-7-12) 54,8 %
07/2016 – 11/2019 Liensdorf, Jens 146 (94-25-27) 64,4 %
11/2019 – 12/2019 Quednow, Axel 3 (1-1-1) 33,3 %
01/2020 – 12/2020 Stockmann, Patrick 23 (11-2-10) 47,8 %
01/2021 – 04/2023 Lange, Torsten 67 (40-9-18) 59,7 %
04/2023 – 14.10.2023 Petzold, Daniel 24 (14-3-7) 58,3 %
15.10.2023 – heute Schmoldt, Philipp 49 (21-8-20) 42,9 %
15.10.2023 – heute Janich, Marco 49 (21-8-20) 42,9 %
08.01.2024 – heute Weber, Kevin 43 (18-6-19) 41,9 %
Rene Schulze, rechts, und Axel Quednow im Mai des Jahres 2015
Jens Liensdorf im Juli des Jahres 2016
Torsten Lange im Juli des Jahres 2021
Daniel Petzold im April des Jahres 2023
Kevin Weber, Marco Janich und Philipp Schmoldt, von links, im Februar des Jahres 2024
Fotos Dennis Uhlemann, Tobias Zschäpe, Sven Brückner, Verein