Bezugnehmend darauf, dass Robert Lampe am Samstag in Baalberge seinen 17. Saisontreffer für den SV 09 erzielte, hier einmal die besten „Saisontorjäger“ seit 1950.
1954/55 28 ST Georg Duschanski 30
1985/86 30 ST Christian Rößler 28
2016/17 30 ST Stefan Stein 28
1983/84 26 ST Christian Rößler 27
1953/54 22 ST Edgar Stein 26
2003/04 30 ST Mirko Schmidt 26
2005/06 30 ST Matthias Härtl 26
2007/08 32 ST Matthias Härtl 24
2011/12 28 ST Stefan Stein 24
1995/96 28 ST Jan Daniec 22
2000/01 30 ST Mike Ziegeldorf 22
1963/64 30 ST Manfred Schulz 21
1967/68 32 ST Manfred Schulz 21
2009/10 34 ST Matthias Härtl 21
1956 24 ST Edgar Stein 18
1961/62 33 ST Edgar Stein 18
1981/82 26 ST Christian Rößler 18
1991/92 30 ST Michael Homann 18
2001/02 30 ST Artan Isufi 18
2024/25 32 ST Amon van Linthout 18
1994/95 30 ST René Schulze 17
1997/98 30 ST Mike Ziegeldorf 17
2006/07 30 ST Matthias Härtl 17
2015/16 28 ST Benjamin Kollmann 17
2017/18 28 ST Matthias Härtl 17
2018/19 30 ST Matthias Härtl 17
2025/26 25 ST Robert Lampe 17
Bemerkung: Im Jahre 1956 wurde nach dem Kalenderjahr gespielt, im Spieljahr 1961/62 gab es gleich drei Halbserien mit jeweils 11 Spielen.

Georg „Sohne“ Duschanski, hier in einer Aufnahme aus dem Jahre 1955 Zweiter von links, ist noch immer bester „Saisontorschütze“ des SV 09.